<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projeto 10 Comunicação e Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.projeto10.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projeto10.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 19:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eventos Culturais 03 &#8211; Atibaia 338 anos</title>
		<link>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/eventos-culturais-03-atibaia-338-anos/</link>
		<comments>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/eventos-culturais-03-atibaia-338-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projeto10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[Atibaia]]></category>
		<category><![CDATA[Casarão]]></category>
		<category><![CDATA[Centro histórico]]></category>
		<category><![CDATA[coração]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeto10.com.br/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Atibaia 338 anos &#8211; Marca e Conceito Campanha desenvolvida para a comemoração dos 338 anos da cidade de Atibaia. Apresenta a janela de um dos casarões históricos da cidade. Esta campanha contou com cartaz, anúncio e outdoor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_EventosCulturais_03.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-198" title="Imagens_EventosCulturais_03" src="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_EventosCulturais_03.jpg" alt="" width="540" height="458" /></a></p>
<h3><strong>Atibaia 338 anos &#8211; Marca e Conceito</strong></h3>
<p>Campanha desenvolvida para a comemoração dos 338 anos da cidade de Atibaia. Apresenta a janela de um dos casarões históricos da cidade. Esta campanha contou com cartaz, anúncio e outdoor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/eventos-culturais-03-atibaia-338-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial 02 &#8211; Visitors and Business Guide de Atibaia</title>
		<link>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/editorial-02-visitors-and-business-guide-de-atibaia/</link>
		<comments>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/editorial-02-visitors-and-business-guide-de-atibaia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projeto10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Atibaia]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Livro Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeto10.com.br/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Livro Turístico &#8211; Atibaia O Visitors and Business Guide de Atibaia contém informações sobre a estrutura da cidade e atrações turísticas. Oferece a  investidores e visitantes informações estratégicas para o desenvolvimento de Planos de Negócios no município.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_Editorial02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-194" title="Imagens_Editorial02" src="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_Editorial02.jpg" alt="" width="540" height="458" /></a></p>
<h3><strong>Livro Turístico &#8211; Atibaia</strong></h3>
<p>O Visitors and Business Guide de Atibaia contém informações sobre a estrutura da cidade e atrações turísticas. Oferece a  investidores e visitantes informações estratégicas para o desenvolvimento de Planos de Negócios no município.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/editorial-02-visitors-and-business-guide-de-atibaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial 01 &#8211; Revista Prefeitura &amp; Você</title>
		<link>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/editorial-01-revista-prefeitura-voce/</link>
		<comments>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/editorial-01-revista-prefeitura-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projeto10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Atibaia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão pública]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura e Você]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeto10.com.br/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Prefeitura &#38; Você &#8211; Revista da gestão pública de Atibaia Revista Semestral da Prefeitura de Atibaia. O projeto desta revista foi elaborado para aproximar o cidadão da gestão pública. Além dos projetos realizados a revista contém informações diversas sobre o que acontece na cidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_Editorial01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-190" title="Imagens_Editorial01" src="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_Editorial01.jpg" alt="" width="540" height="458" /></a></p>
<h3><strong>Prefeitura &amp; Você &#8211; Revista da gestão pública de Atibaia</strong></h3>
<p>Revista Semestral da Prefeitura de Atibaia. O projeto desta revista foi elaborado para aproximar o cidadão da gestão pública. Além dos projetos realizados a revista contém informações diversas sobre o que acontece na cidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/editorial-01-revista-prefeitura-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação 02 &#8211; Cartilha Educação no Trânsito &#124; PEA</title>
		<link>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/educacao-02-cartilha-educacao-no-transito-pea/</link>
		<comments>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/educacao-02-cartilha-educacao-no-transito-pea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projeto10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Atibaia]]></category>
		<category><![CDATA[Cartilha]]></category>
		<category><![CDATA[Direção]]></category>
		<category><![CDATA[Direção Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrada]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[Placas]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas Preferenciais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeto10.com.br/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Cartilha Acerte na Direção &#124; Prefeitura da Estância de Atibaia Cartilha educacional para conscientização das boas práticas no trânsito. O logotipo Acerte na Direção foi criado para mostrar que as regras se aplicam a todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_Educacao02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-187" title="Imagens_Educacao02" src="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_Educacao02.jpg" alt="" width="540" height="458" /></a><strong>Cartilha Acerte na Direção | Prefeitura da Estância de Atibaia</strong></p>
<p>Cartilha educacional para conscientização das boas práticas no trânsito. O logotipo <em><strong>Acerte na Direção</strong></em> foi criado para mostrar que as regras se aplicam a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/educacao-02-cartilha-educacao-no-transito-pea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação 01 &#8211; Livro &#8220;Educação, o melhor caminho para a inclusão social.&#8221;</title>
		<link>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/educacao-01-livro-educacao-o-melhor-caminho-para-a-inclusao-social/</link>
		<comments>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/educacao-01-livro-educacao-o-melhor-caminho-para-a-inclusao-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projeto10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Atibaia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão Social]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Educacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeto10.com.br/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Livro Educação &#8211; PEA Livro que apresenta os projetos educacionais realizados pela Prefeitura de Atibaia, que alia o conhecimento educacional e o desenvolvimento artístico dos estudantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_Educacao01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-184" title="Imagens_Educacao01" src="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_Educacao01.jpg" alt="" width="540" height="458" /></a></p>
<h3><strong>Livro Educação &#8211; PEA</strong></h3>
<p>Livro que apresenta os projetos educacionais realizados pela <em>Prefeitura de Atibaia</em>, que alia o conhecimento educacional e o desenvolvimento<br />
artístico dos estudantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/educacao-01-livro-educacao-o-melhor-caminho-para-a-inclusao-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos Culturais 02 &#8211; Festival Internacional do Audiovisual de Atibaia</title>
		<link>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/eventos-culturais-02-festival-internacional-do-audiovisual-de-atibaia/</link>
		<comments>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/eventos-culturais-02-festival-internacional-do-audiovisual-de-atibaia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projeto10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Internacional do Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mascote]]></category>
		<category><![CDATA[Personagem]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Sapuari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeto10.com.br/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Festival Internacional do Audiovisual de Atibaia Para a criação da identidade do Festival de Atibaia Internacional do Audiovisual foi utilizada uma espécie endêmica de Atibaia: o sapo Sapuarí. Esta personização resultou em uma identidade única.  Material desenvolvido: TV,  Folder, cartaz, outdoor e banners.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_EventosCulturais_02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-181" title="Imagens_EventosCulturais_02" src="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_EventosCulturais_02.jpg" alt="" width="540" height="458" /></a><strong>Festival Internacional do Audiovisual de Atibaia</strong></h3>
<p>Para a criação da identidade do Festival de Atibaia Internacional do Audiovisual foi utilizada uma espécie endêmica de Atibaia: o sapo Sapuarí.</p>
<p>Esta personização resultou em uma identidade única.  Material desenvolvido: TV,  Folder, cartaz, outdoor e banners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/eventos-culturais-02-festival-internacional-do-audiovisual-de-atibaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos Culturais 01 &#8211; Festival de Inverno de Atibaia</title>
		<link>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/eventos-culturais-01-festival-de-inverno-de-atibaia/</link>
		<comments>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/eventos-culturais-01-festival-de-inverno-de-atibaia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projeto10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Atibaia]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Culturais]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Inverno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeto10.com.br/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Festival de Inverno de Atibaia Comunicação elaborada para o Festival de Inverno de Atibaia. As peças visam, através das cores, mostrar o lado quente do inverno. A campanha contou com veiculação em televisão, folder, cartaz, outdoor, banner e hotsite, além de peças para ambientação do evento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_EventosCulturais_01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-177" title="Imagens_EventosCulturais_01" src="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_EventosCulturais_01.jpg" alt="" width="540" height="458" /></a></p>
<h3><strong>Festival de Inverno de Atibaia</strong></h3>
<p>Comunicação elaborada para o <strong>Festival de Inverno de Atibaia</strong>. As peças visam, através das cores, mostrar o lado quente do inverno. A campanha contou com veiculação em televisão, folder, cartaz, outdoor, banner e hotsite, além de peças para ambientação do evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/eventos-culturais-01-festival-de-inverno-de-atibaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade 13 – Cidade Limpa &#124; PEA</title>
		<link>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/sustentabilidade-13-%e2%80%93-cidade-limpa-pea/</link>
		<comments>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/sustentabilidade-13-%e2%80%93-cidade-limpa-pea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projeto10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Atibaia]]></category>
		<category><![CDATA[Cartilha]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Limpa]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Público]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Limpa]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[poluição visual]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeto10.com.br/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Cartilha Ilustrada Cidade Limpa &#8211; Prefeitura da Estância de Atibaia Cartilha explicativa das novas leis de espaço urbano do município. Com o intuito de reduzir a poluição visual e padronizar a publicidade na cidade, foi elaborada através de ilustrações bem humoradas, visando o esclarecimento dos comerciantes e da população.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_sustentabilidade13.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-173" title="Imagens_sustentabilidade13" src="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_sustentabilidade13.jpg" alt="" width="540" height="458" /></a></p>
<h3><strong>Cartilha Ilustrada Cidade Limpa &#8211; Prefeitura da Estância de Atibaia</strong></h3>
<p>Cartilha explicativa das novas leis de espaço urbano do município. Com o intuito de reduzir a poluição visual e padronizar a publicidade na cidade, foi elaborada através de ilustrações bem humoradas, visando o esclarecimento dos comerciantes e da população.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/sustentabilidade-13-%e2%80%93-cidade-limpa-pea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade 12 – Prefeitura da Estância de Atibaia</title>
		<link>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/sustentabilidade-12-%e2%80%93-prefeitura-da-estancia-de-atibaia/</link>
		<comments>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/sustentabilidade-12-%e2%80%93-prefeitura-da-estancia-de-atibaia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projeto10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Calçadas]]></category>
		<category><![CDATA[Cartilha]]></category>
		<category><![CDATA[Cartilha Ilustrada]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Mudas]]></category>
		<category><![CDATA[Passeio Livre]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeto10.com.br/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Cartilha &#8220;Calçadas &#8211; Faça certo&#8221; &#124; PEA Cartilha elaborada para a Prefeitura de Atibaia, com o intuito de disciplinar, adequar e conservar as calçadas, tornando-as acessíveis e indicando o plantio de mudas adequadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_sustentabilidade12.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-170" title="Imagens_sustentabilidade12" src="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_sustentabilidade12.jpg" alt="" width="540" height="458" /></a></p>
<h3><strong>Cartilha &#8220;Calçadas &#8211; Faça certo&#8221; | PEA</strong></h3>
<p>Cartilha elaborada para a Prefeitura de Atibaia, com o intuito de disciplinar, adequar e conservar as calçadas, tornando-as acessíveis e indicando o plantio de mudas adequadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/sustentabilidade-12-%e2%80%93-prefeitura-da-estancia-de-atibaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade 11 – Cartão de fim de ano</title>
		<link>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/sustentabilidade-11-%e2%80%93-cartao-de-fim-de-ano/</link>
		<comments>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/sustentabilidade-11-%e2%80%93-cartao-de-fim-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projeto10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Ano Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão]]></category>
		<category><![CDATA[Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Fim de Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeto10.com.br/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Cartão de ano novo &#8211; mensagem ecológica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_sustentabilidade11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-167" title="Imagens_sustentabilidade11" src="http://www.projeto10.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/Imagens_sustentabilidade11.jpg" alt="" width="540" height="458" /></a>Cartão de ano novo &#8211; mensagem ecológica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeto10.com.br/blog/index.php/sustentabilidade-11-%e2%80%93-cartao-de-fim-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

